Lệ phí cấp Sổ đỏ là một khoản tiền được nhà nước ấn định cho người sử dụng đất phải nộp khi được nhà nước cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Người dân quan tâm đến nội dung này dễ dàng tra cứu được lệ phí cấp Sổ đỏ của 63 tỉnh thành trong bài tổng hợp dưới đây.
Mục lục bài viết Lệ phí cấp Sổ đỏ
- Lệ phí cấp Sổ đỏ Thành phố Hà Nội
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Ninh
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Nam
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hải Dương
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hưng Yên
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tại Hải Phòng
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Nam Định
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Bình
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Bình
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Vĩnh Phúc
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lào Cai
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Yên Bái
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Điện Biên
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hòa Bình
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lai Châu
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sơn La
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Giang
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cao Bằng
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Kạn
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lạng Sơn
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tuyên Quang
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Nguyên
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Thọ
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Giang
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Ninh
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thanh Hóa
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Nghệ An
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Tĩnh
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Bình
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Trị
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đà Nẵng
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Nam
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Ngãi
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Định
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Yên
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Khánh Hòa
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Thuận
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Thuận
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Kon Tum
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Gia Lai
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đắk Lắk
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đắk Nông
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lâm Đồng
- Lệ phí cấp Sổ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Phước
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Dương
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đồng Nai
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tây Ninh
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
- Lệ phí cấp Sổ đỏ Thành phố Cần Thơ
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Long An
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đồng Tháp
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tiền Giang
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh An Giang
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bến Tre
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Vĩnh Long
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Trà Vinh
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hậu Giang
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Kiên Giang
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sóc Trăng
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bạc Liêu
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cà Mau
- Các tỉnh đồng bằng sông Hồng
- Lệ phí cấp Sổ đỏ Thành phố Hà Nội
Căn cứ pháp lý: Nghị Quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016.
Danh mục thu | Đơn vị | Mức lệ phí | ||
Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |||
Phường | Khu vực còn lại | |||
1. Cấp giấy chứng nhận mới | Đồng/ giấy | – | – | – |
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | 25,000 | 10,000 | 100,000 | |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 100,000 | 50,000 | 500,000 | |
2. Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | Đồng/ lần | – | – | – |
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | 20,000 | 10,000 | 50,000 | |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |
Phường | Xã, thị trấn | |||
1. Cấp giấy chứng nhận | ||||
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. | Đồng/lần | 100,000 | 50,000 | 500,000 |
Cấp giấy chứng nhận (không có tài sản gắn liền với đất). | 25,000 | 13.000 | 100,000 | |
2. Cấp lại, cấp đổi | 20,000 | 10,000 | 50,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Nam
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Danh mục thu | Đơn vị | Mức lệ phí | ||
Hộ gia đình, cá nhân | Tổ chức | |||
Phường | Khu vực còn lại | |||
1. Cấp giấy chứng nhận mới | Đồng/giấy | |||
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất). | 25,000 | 10,000 | 100,000 | |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. | 100,000 | 50,000 | 500,000 | |
2. Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | Đồng/lần | |||
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất). | 20,000 | 10,000 | 50,000 | |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hải Dương
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016
Danh mục thu | Hộ gia đình, cá nhân | |
Phường | Khu vực còn lại | |
1. Cấp lần đầu (đồng/giấy) | ||
Cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất | 25,000 | 13.000 |
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất | 80,000 | 40,000 |
2. Cấp lại, cấp đổi (Đồng/lần) | ||
Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung chỉ về đất. | 20,000 | 10,000 |
Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất | 20,000 | 10,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hưng Yên
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết 211/2019/NQ-HĐND.
– Đối tượng miễn: Các đối tượng thuộc diện miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gồm: trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng
– Đối tượng nộp lệ phí: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp (gồm cả trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận đã cấp và không bao gồm trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm).
– Mức thu:
Danh mục thu | Đơn vị | Cá nhân, hộ gia đình | Tổ chức | |
Phường | Khu vực còn lại | |||
1. Cấp giấy chứng nhận lần đầu | ||||
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/giấy | 25,000 | 10,000 | 100,000 |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 100,000 | 50,000 | 500,000 | |
2. Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận | ||||
– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/giấy | 20,000 | 10,000 | 50,000 |
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tại Hải Phòng
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018
– Các trường hợp miễn thu lệ phí.
+ Miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước 10/12/2009 mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.
+ Miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận thuộc hộ nghèo, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
– Đối tượng nộp lệ phí:
+ Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức có ủy quyền giải quyết các công việc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
– Mức thu lệ phí:
TT | Đối tượng | Mức thu
(Đồng) |
A | Đối với hộ gia đình, cá nhân | |
I | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | |
1
|
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | |
– Tại các phường | 40,000 | |
– Tại các xã, thị trấn | 20,000 | |
2 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất | |
– Tại các phường | 90,000 | |
– Tại các xã, thị trấn | 45,000 | |
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (gồm cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản) | |
– Tại các phường | 150,000 | |
– Tại các xã, thị trấn | 75,000 | |
II | Cấp lại, cấp đổi, cấp mới, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp | |
1 | Cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất | |
– Tại các phường | 35,000 | |
– Tại các xã, thị trấn | 17.000 | |
2 | Cấp Giấy chứng nhận có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản | |
– Tại các phường | 60,000 | |
– Tại các xã, thị trấn | 30,000 | |
B | Đối với tổ chức | |
I | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | |
1 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | 150,000 |
2 | Cấp Giấy chứng nhận hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất | 500,000 |
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (gồm cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản) | 650,000 |
II | Cấp lại, cấp đổi, cấp mới, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp | |
1 | Cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất | 60,000 |
2 | Cấp GCN có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản | 75,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Nam Định
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND
– Đối tượng miễn nộp lệ phí: Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
– Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.
– Mức nộp lệ phí:
TT | Đối tượng | Mức lệ phí |
A | Đối với hộ gia đình, cá nhân | |
I | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | (Đồng/giấy) |
1 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– Tại các phường – Tại các xã, thị trấn |
25,000 12.000 |
2 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
– Tại các phường – Tại các xã, thị trấn |
70,000
35,000 |
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
– Tại các phường – Tại các xã, thị trấn |
100,000
50,000 |
II | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | (Đồng/giấy) |
1 | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất
– Tại các phường – Tại các xã, thị trấn |
20,000 10,000 |
2 | Cấp lại, cấp đổi và đồng thời xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
– Tại các phường – Tại các xã, thị trấn |
50,000 25,000 |
B | Đối với tổ chức | |
I | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | (Đồng/giấy) |
1 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | 100,000 |
2 | Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất | 200,000 |
3 | Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | 500,000 |
II | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | (Đồng/giấy) |
1 | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | 30,000 |
2 | Cấp lại, cấp đổi và đồng thời xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | 50,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Bình
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | |
Phường nội thành | Thị trấn Me, Thiên Tôn, Phát Diệm, Bình Minh, Nho Quan, Yên Ninh, Yên Thịnh | ||
1. Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100,000 | 50,000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50,000 | 25,000 |
2. Trường hợp cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25,000 | 12.500 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20,000 | 10,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Bình
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | |
Phường, thị trấn | Xã | ||
Có nhà ở và tài sản gắn liền với đất | Đồng/giấy | 70,000 | 40,000 |
Không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | 20,000 | 10,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Vĩnh Phúc
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND
– Đối tượng không phải nộp:
+ Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày 10/12/2009 mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.
+ Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.
– Đối tượng nộp: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.
– Mức thu:
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | |
Phường nội thành Tp Vĩnh Yên, Tx Phúc Yên | Khu vực còn lại | ||
1. Cấp mới | |||
Có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. | Đồng/lần | 100,000 | 50,000 |
Không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. | Đồng/giấy | 25,000 | 12.000 |
2. Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | |||
Có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. | Đồng/lần | 50,000 | 25,000 |
Không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. | 20,000 | 10,000 |
- Các tỉnh Tây Bắc
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lào Cai
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND
– Các trường hợp được miễn thu lệ phí:
+ Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày ngày 10/12/2009 mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.
+ Cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại phường thuộc thành phố, được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.
– Đối tượng nộp lệ phí: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.
– Mức nộp lệ phí:
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | |
Phường | Xã, thị trấn | ||
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100,000 | Không quá 50,000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50,000 | Không quá 25,000 |
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25,000 | Không quá 12.500 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20,000 | Không quá 10,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Yên Bái
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND
– Đối tượng miễn giảm:
+ Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày 10/12/2009 mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.
+ Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.
+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.
– Đối tượng nộp lệ phí: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.
– Mức nộp:
Danh mục thu | Đơn vị | Mức lệ phí |
1. Mức lệ phí lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ | ||
Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/giấy | 100,000 |
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/lần | 25,000 |
Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/giấy | 25,000 |
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất). | Đồng/lần | 20,000 |
2. Mức lệ phí lệ phí địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại | ||
Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/giấy | 50,000 |
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | Đồng/lần | 12.500 |
Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/giấy | 12.500 |
Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) | Đồng/lần | 10,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Điện Biên
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND
Danh mục thu | Mức phí |
Mức thu đối với hộ gia đình cá nhân thuộc các phường của thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay | |
1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | |
– Cấp mới | 100,000đ/ giấy |
– Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận) cấp đổi, xác nhận, bổ sung vào giấy chứng nhận | 50,000đ/ lần cấp |
2. Trường hợp GCN cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu: | |
– Cấp mới | 20,000đ/ lần cấp |
– Cấp lại | 15,000đ/ lần cấp |
– Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thị trấn, các xã thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh | 50% quy định nêu trên |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hòa Bình
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | |
Phường nội thành | Khu vực còn lại | ||
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | |||
– Cấp mới | Đồng/giấy | 100,000 | 50,000 |
– Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50,000 | 25,000 |
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | |||
– Cấp mới | Đồng/giấy | 25,000 | 12.500 |
– Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20,000 | 10,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lai Châu
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | |
TP Lai Châu | Khu vực còn lại | ||
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 100,000 | 50,000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 50,000 | 25,000 |
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25,000 | 12.000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20,000 | 10,000 |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sơn La
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
Danh mục thu | Đơn vị | Hộ gia đình, cá nhân | |
Phường | Khu vực còn lại | ||
. 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 90,000 | Không quá 45,000 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 40,000 | Không quá 20,000 |
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) | |||
Cấp mới | Đồng/giấy | 25,000 | Không quá 12.500 |
Cấp lại, cấp đổi | Đồng/lần | 20,000 | Không quá 10,000 |
- Các tỉnh Đông Bắc
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Giang
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND ngày 24/7/2017
Danh mục thu | Đơn vị | Mức thu lệ phí | ||
Hộ gia đình, cá nhân tại phường thuộc TPHG | Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác | Tổ chức | ||
Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | ||||
Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | Đồng/1 giấy | 120.000 | 60.000 | 600.000 |
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản gắn liền với đất) | Đồng/1 giấy | 30.000 | 15.000 | 150.000 |
Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | Đồng/1 giấy | 90.000 | 40.000 | 450.000 |
Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | Đồng/1 giấy | Bằng 50% mức lệ phí cấp mới | Bằng 10% cấp mới |
- Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cao Bằng
Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND.
– Đối tượng miễn nộp lệ phí:
+ Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày 10/12/2009 mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.
