Xem thêm: Xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Cây và các bộ phận còn sống của cây
Hạt giống cây trồng
Stt |
Tên vật thể |
Tên Khoa học |
Căn cứ để cấp giấy phép KDTV nhập khẩu |
|
Vật thể truyền thống đã nhập khẩu vào Việt Nam trước năm 2007 |
Kết quả thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) |
|||
1. | Bầu | Lagenaria leucantha var. gourdo | x | |
2. | Bầu | Lagenaria siceraria | x | |
3. | Bí đao | Benincasa cerifera | x | |
4. | Bí đao | Benincasa hispida | x | |
5. | Bí đỏ | Cucurbita maxima | x | |
6. | Bí đỏ | Cucurbita moschata | x | |
7. | Bí đỏ | Cucurbita pepo | x | |
8. | Bí rợ | Cucurbita maxima | x | |
9. | Cà chua | Solanum lycopersicum | x | |
10. | Cà pháo | Solanum macrocarpon | x | |
11. | Cà rốt | Daucus carota | x | |
12. | Cà tím | Solanum melongena | x | |
13. | Cà tím | Solanum melongena var.
esculentum |
x | |
14. | Cải | Brassica pekisensis | x | |
15. | Cải bắp | Brassica oleracea | x | |
16. | Cải bắp | Brassica oleracea botrytis | x | |
17. | Cải bắp | Brassica oleracea var. capitata | x | |
18. | Cải bắp brussels | Brassica oleracea var. gemmifera | x | |
19. | Cải bẹ dưa | Brassica sinensis | x | |
20. | Cải bẹ xanh | Brassica rapa | x | |
21. | Cải bó xôi | Spinacia oleracea | x | |
22. | Cải củ | Raphanus sativus | x | |
23. | Cải củ Chard | Beta vulgaris susb. cicla | x | |
24. | Cải củ Nabo Navet
turnip |
Brassica rapa var. rapa | x |
Stt |
Tên vật thể |
Tên Khoa học |
Căn cứ để cấp giấy phép
KDTV nhập khẩu |
|
Vật thể
truyền thống đã nhập khẩu vào Việt Nam trước năm 2007 |
Kết quả thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) | |||
25. | Cải củ trắng | Raphanus campestris | x | |
26. | Cải cúc | Chrysanthemum coronarium | x | |
27. | Cải ngọt | Brasica rapa var. chinensis | x | |
28. | Cải ngọt | Brassica integrifolia | x | |
29. | Cải ngọt | Brassica rapa | x | |
30. | Cải ngọt | Brassica rapa ssp. oleifera | x | |
31. | Cải ngọt | Brassica sinensis | x | |
32. | Cải sậy | Brassica juncea | x | |
33. | Cải thảo | Brassica campestris | x | |
34. | Cải thảo | Brassica rapa subsp. chinensis | x | |
35. | Cải thìa | Brassica chinensis | x | |
36. | Cải thìa | Brassica sinnensis | x | |
37. | Cải xanh | Brassica campestris subsp.
chinensis |
x | |
38. | Cải xanh mở | Brassica juncea subsp. chinensis | x | |
39. | Cần | Apium graveolens | x | |
40. | Củ dền | Beta vulgaris | x | |
41. | Củ dền đỏ | Beta vugaris var. esculenta | x | |
42. | Cúc tần | Chrysanthemum coronarium | x | |
43. | Đậu bắp | Abelmoschus esculentus | x | |
44. | Đậu bắp | Hibiscus esculentus | x | |
45. | Đậu cô ve | Phaseolus vulgaris | x | |
46. | Đậu đũa | Vigna sesquipedalis | x | |
47. | Đậu đũa | Vigna sinensis | x | |
48. | Đậu Hà Lan | Pisum sativum | x | |
49. | Đậu rồng | Psophocarpus tetragonolobus | x | |
50. | Đậu triều | Cajanus cajan | x | |
51. | Đậu tương | Glycine max | x | |
52. | Đậu xanh | Phaseolas aureus | x | |
53. | Đậu xanh | Vigna radiata | x | |
54. | Đu Đủ | Carica papaya | x | |
55. | Dưa | Cucumis melo | x | |
56. | Dưa chuột | Cucumis sativus | x |
Hoa, Quả, Hạt
Stt |
Tên vật thể |
Tên Khoa học |
Căn cứ để cấp giấy phép
KDTV nhập khẩu |
|
Vật thể
truyền thống đã nhập khẩu vào Việt Nam trước năm 2007 |
Kết quả thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) | |||
57. | Dưa hấu | Citrullus lanatus | x | |
58. | Dưa hấu | Citrullus vulgaris | x | |
59. | Hành lá | Allium fistulosum | x | |
60. | Hành tây | Allium cepa | x | |
61. | Hoa Bắp cải | Brassica oleracea | x | |
62. | Hoa Cẩm chướng | Dianthus caryophyllus | x | |
63. | Hoa Cát tường | Eustoma russellianum | x | |
64. | Hoa Cúc | Chrysanthemum indicum | x | |
65. | Hoa Cúc Ngũ sắc | Zinnia elegans | x | |
66. | Hoa Cúc sao nhái | Cosmos bipinnatus | x | |
67. | Hoa Cúc Thúy | Callistephus chinensis | x | |
68. | Hoa Cúc vạn thọ | Calendula officinalis | x | |
69. | Hoa Cúc vạn thọ | Tagetes erecta | x | |
70. | Hoa Cúc vạn thọ | Tagetes patula | x | |
71. | Hoa Dạ uyên thảo | Petunia multiflora | x | |
72. | Hoa Hướng dương | Helianthus annuus | x | |
73. | Hoa Mãn đình hồng | Althaea rosea | x | |
74. | Hoa Mạn trường xuân | Catharanthus spp. | x | |
75. | Hoa Mào gà | Celosia argentea | x | |
76. | Hoa Mõm chó | Antirrhinum majus | x | |
77. | Hoa Thu hải đường | Begonia spp. | x | |
78. | Hoa Thược dược | Dahlia variabilis | x | |
79. | Hoa Viola | Viola hybrid | x | |
80. | Hoa Xác pháo | Salvia splendens | x | |
81. | Lạc | Arachis hypogaea | x | |
82. | Lúa | Oryza sativa | x | |
83. | Mồng tơi | Basella rubra | x | |
84. | Mồng tơi | Baselle alba | x | |
85. | Mướp | Luffa cylindrica | x | |
86. | Mướp đắng | Momordica balsamica | x | |
87. | Mướp đắng | Momordica charantia | x | |
88. | Mướp hương | Luffa aegyptiaca | x |
Stt |
Tên vật thể |
Tên Khoa học |
Căn cứ để cấp giấy phép
KDTV nhập khẩu |
|
Vật thể
truyền thống đã nhập khẩu vào Việt Nam trước năm 2007 |
Kết quả thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) | |||
89. | Mướp khía | Angled luffa | x | |
90. | Mướp khía | Luffa acutangula | x | |
91. | Ngân hoa | Grevillea robusta | x | |
92. | Nghệ | Curcuma longa | x | |
93. | Ngô | Zea mays | x | |
94. | Ớt | Capsicum annuum | x | |
95. | Ớt | Capsicum frutescens | x | |
96. | Ớt ngọt | Capsicum longum | x | |
97. | Rau đay | Corchorus spp. | x | |
98. | Rau dền | Amaranthus tricolor | x | |
99. | Rau dền | Beetroot hybrids | x | |
100. | Rau húng quế | Ocimum basilicum | x | |
101. | Rau mùi | Coriandrum sativum | x | |
102. | Rau mùi tàu | Eryngium foetidum | x | |
103. | Rau mùi tàu | Petroselinum melongena | x | |
104. | Rau mùi xoăn | Petroselinum crispum | x | |
105. | Rau muống | Ipomoea aquatica | x | |
106. | Su hào | Brassica olercea var. gongylodes | x | |
107. | Su hào | Brassica caulo rapa | x | |
108. | Su hào | Brassica oleracea | x | |
109. | Su hào | Brassica oleracea acephata | x | |
110. | Su hào | Brassica oleracea var. gongyloides | x | |
111. | Súp lơ | Brassica oleracen var. botrytis | x | |
112. | Súp lơ trắng | Brassica oleracea | x | |
113. | Súp lơ trắng | Brassica oleracea var. capitata | x | |
114. | Súp lơ xanh | Brassica oleracea | x | |
115. | Súp lơ xanh | Brassica oleracea botrytis | x | |
116. | Súp lơ xanh | Brassica oleracea botrytis cymosa | x | |
117. | Thì là | Anethum graveolens | x | |
118. | Thì là | Cuminum cyminum | x | |
119. | Thuốc lá | Nicotiana tabacum | x | |
120. | Tía tô | Perrilla frutesens | x |
Stt |
Tên vật thể |
Tên Khoa học |
Căn cứ để cấp giấy phép
KDTV nhập khẩu |
|
Vật thể
truyền thống đã nhập khẩu vào Việt Nam trước năm 2007 |
Kết quả thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) | |||
121. | Tỏi tây | Allium porrum | x | |
122. | Xà lách | Lactuca sativa | x | |
123. | Xà lách | Lactuca sativa var. capitata | x | |
124. | Xà lách xoong | Nasturtium officinale | x |
Củ giống
Stt | Tên tiếng Việt | Tên Khoa học | Căn cứ để cấp giấy phép | |
KDTV nhập khẩu | ||||
Vật thể | Kết quả | |||
truyền thống | thực hiện | |||
đã nhập | phân tích | |||
khẩu vào | nguy cơ | |||
Việt Nam | dịch hại | |||
trước năm | (PRA) | |||
2007 | ||||
1. | Khoai tây | Solanum tuberosum | x |
Củ tươi
Stt | Tên tiếng Việt | Tên Khoa học | Căn cứ để cấp giấy phép | |
KDTV nhập khẩu | ||||
Vật thể | Kết quả | |||
truyền | thực hiện | |||
thống đã | phân tích | |||
nhập khẩu | nguy cơ | |||
vào Việt | dịch hại | |||
Nam trước | (PRA) | |||
năm 2007 | ||||
1. | Khoai tây | Solanum tuberosum | x |
Trên đây là toàn bộ nội dung về Danh mục thực vật phải kiểm dịch nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam. Hy vọng sẽ giúp quý khách có nhiều thông tin hữu ích. Vì danh mục thường xuyên thay đổi, nên Luật Trung Tín cố gắng gửi thông tin sớm nhất cho quý khách.
Trường hợp cần sự hỗ trợ tư vấn của chúng tôi. Quý khách hãy liên hệ theo số hotline và emai dưới chân trang web.
Trân trọng!